| 形 式 | ORV-65A | ORV-40A |
| 最大通过油量 | 350升/分钟 | 160升/分钟 |
| 常时通过油量 | 220~340升/分钟 | 60~150升/分钟 |
| 阀门工作压力调节范围 | 0.54~0.88兆帕 | 0.54~0.82兆帕 |
| 操作精度 | ±5% | ±5% |
| 配管连接尺寸 | JIS B 2220 16K 65A | 日标 B 2220 16K 40A |
| 使用温度 | 40 ~65℃ | 40 ~65℃ |
| 阀门结构 | 单座阀 | 单座阀 |
| 质量 | 约17kg | 约17kg |
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION品川 HOME 原装 全新 油流防泄油
品川 HOME 原装 全新 油流防泄油
油流防压阀用于密封油设备
该阀用于大型发电厂氢冷发电机的密封油系统,保持油泵排出口处于给定的恒定值,并防止自动油压调节阀进油口增压。
| 形 式 | ORV-65A | ORV-40A |
| 最大通过油量 | 350升/分钟 | 160升/分钟 |
| 常时通过油量 | 220~340升/分钟 | 60~150升/分钟 |
| 阀门工作压力调节范围 | 0.54~0.88兆帕 | 0.54~0.82兆帕 |
| 操作精度 | ±5% | ±5% |
| 配管连接尺寸 | JIS B 2220 16K 65A | 日标 B 2220 16K 40A |
| 使用温度 | 40 ~65℃ | 40 ~65℃ |
| 阀门结构 | 单座阀 | 单座阀 |
| 质量 | 约17kg | 约17kg |
扫码添加微信邮箱:ys@ikedaya.cn
地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷7号3层
Copyright © 2024池田屋实业(深圳)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023000448号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml